<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pillole di Informazione]]></title>
		<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Notizie utili su sicurezza del lavoro, HACCP, Igiene pubblica, ecc. - Le informazioni devono essere sempre verificate]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 11:50:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Acque potabili in condominio e obblighi dell'amministratore]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Rischio_biologico"><![CDATA[Rischio biologico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div><span class="fs10lh1-5"><b>Il Decreto legislativo 18/2023 individua il responsabile della gestione delle acque potabili all'interno del condominio con il così detto "gestore della distribuzione idrica", che all'art. 2 comma 2, lettera q, del Decreto in questione, viene definito come: "il proprietario, il titolare, l'amministratore, il Direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua".</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 09:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/large-791172_thumb.jpg" length="163532" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?acque-potabili-in-condominio-e-obblighi-dell-amministratore</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'applicativo CIVA dell' INAIL]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Verifiche_periodiche_Allegato_VII"><![CDATA[Verifiche periodiche Allegato VII]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div><span class="fs10lh1-5"><b>L’INAIL indica l'applicativo CIVA per la gestione informatizzata di vari servizi di certificazione e verifica:</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- la denuncia di impianti di messa a terra;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- le prime verifiche periodiche.</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/large-3094035_thumb.jpg" length="237972" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?l-applicativo-civa-dell--inail</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Periodicità verifica attrezzature settore lapideo / estrattivo]]></title>
			<author><![CDATA[Ministero del Lavoro - MLPS]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Verifiche_periodiche_Allegato_VII"><![CDATA[Verifiche periodiche Allegato VII]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><span class="fs10lh1-5"><b>E' responsabilità del Datore di lavoro individuare la periodicità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Il Datore di Lavoro di attività correlate all'estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, deve tenere conto che le stesse sono da ricomprendersi tra le attività facenti parte del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d'uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante).</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><a href="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/periodicita-verifiche-marmo.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.verificheperiodicheimpianti.it/periodicita-verifiche-marmo.html', null, false)">Rif.: precisazioni del MLPS del 11.12.2009 - link</a></b></span></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 16:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/large-4240689_thumb.jpg" length="602125" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?periodicita-verifica-settore-lapideo---estrattivo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Attrezzatura di lavoro fuori servizio temporaneo]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Verifiche_periodiche_Allegato_VII"><![CDATA[Verifiche periodiche Allegato VII]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div><span class="fs10lh1-5"><b>Durante i periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta.</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Pertanto, &nbsp;prima della riattivazione dell’attrezzatura, nel caso la periodicità della verifica sia spirata, si deve richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 15:27:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/large-1819769_thumb.jpg" length="626750" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?attrezzature-fuori-servizio-temporaneo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/00000001B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PLE - Piattaforme di Lavoro Elevabili]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Verifiche_periodiche_Allegato_VII"><![CDATA[Verifiche periodiche Allegato VII]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div class="imTAJustify"><b><i><span class="imUl fs10lh1-5 cf1">Le Piattaforme mobili elevabili</span></i></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><i><span class="cf1"><br></span></i><span class="cf1">La </span><span class="cf1">norma UNI EN 280 classifica </span><span class="cf1">le piattaforme di lavoro mobili (PLE) in due gruppi:</span></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><span class="imUl cf1">- gruppo A</span><span class="cf1">: piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal fabbricante è sempre all'interno delle linee di ribaltamento;</span></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><span class="cf1"><span class="imUl">- gruppo B</span>:</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">tutte le altre piattaforme di lavoro mobili elevabili.</span></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Relativamente allo spostamento, le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in tre tipi:</b></span></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><span class="imUl cf1">- tipo 1:</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma di lavoro mobile elevabile è in posizione di trasporto;</span></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><span class="imUl cf1">- tipo 2:</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sul telaio;</span></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><span class="imUl cf1"><b>- tipo 3:</b></span><b><span class="cf1"> </span></b><b><span class="cf1">lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro.</span></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 08:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/pixabay-4139905_thumb.png" length="233971" type="image/png" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?ple---piattaforme-di-lavoro-elevabili</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pandemia, endemico, epidemico, quarantena]]></title>
			<author><![CDATA[Commissione europea - Glossario CBRN]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Rischio_biologico"><![CDATA[Rischio biologico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Endemico:</span></b><br></div><div><b><span class="fs10lh1-5 cf1">La presenza continua, a basso livello e bassa frequenza della malattia in una comunità o in un </span><span class="fs10lh1-5 cf1">agente infettivo all'interno di una determinata regione o popolazione geografica (umana, animale o </span><span class="fs10lh1-5 cf1">pianta).</span></b></div><div><br></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Epidemico:</span></b><br></div><div><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Il verificarsi di più casi e la rapida diffusione di una malattia di quanto sarebbe previsto in una determinata area o tra un gruppo specifico di persone durante un determinato periodo di tempo periodo. Un'epidemia non è una caratterizzazione di quanti membri o di quale proporzione la popolazione è infetta ma è definita dalla velocità con cui sta crescendo.</span></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"> </span></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 cf1">Pandemia:</span></b><br></div><div><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Un'epidemia che si verifica su un'area molto ampia (paesi o continenti) e di solito </span><span class="fs10lh1-5 cf1">colpisce una grande parte della popolazione (umana e / o animale).</span></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Quarantena:</span><br><span class="fs10lh1-5 cf1">Isolamento forzato o limitazione della libera circolazione imposta per impedire la diffusione di </span><span class="fs10lh1-5 cf1">malattia contagiosa per gli altri, in alternativa, per isolare una persona che non ha un </span><span class="fs10lh1-5 cf1">malattia durante un focolaio di malattia, al fine di impedire a quella persona di catturare il </span><span class="fs10lh1-5 cf1">malattia.</span></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div><span class="fs10lh1-5">Traduzione eseguita dall'inglese con Google traduttore</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 17:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/CORONAVIRUS_thumb.png" length="93115" type="image/png" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?pandemia,-endemico,-epidemico,-quarantena</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banca dati impianti di messa a terra]]></title>
			<author><![CDATA[INAIL]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Messa_a_terra_impianto_elettrico"><![CDATA[Messa a terra impianto elettrico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div><span class="fs10lh1-5"><b>Nuova banca dati informatizzata delle verifiche e obblighi dei datori di lavoro<br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><em class="fs10lh1-5"><b>E’ prevista l’istituzione di una banca dati per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001.</b></em></div><div><em class="fs10lh1-5"><b><br></b></em></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>È stata prevista, con d.l. 162/2019 convertito con l. 8/2020, l’introduzione di una banca dati informatizzata per trasmettere i dati relativi alle verifiche periodiche effettuate su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.<br> <br>I datori di lavoro, che hanno fatto eseguire verifiche in data successiva al 31 dicembre 2019, hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inail, in via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche.<br> <br>Lo sviluppo della banca dati avverrà successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<br> <br>Nelle more dell’implementazione della banca dati delle verifiche, la comunicazione deve avvenire via pec alle Unità operative territoriali (Uot) di competenza, utilizzando l’apposito modello reperibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti&gt;Moduli e modelli&gt;Ricerca e Tecnologia.<br> </b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Per maggiori informazioni, è possibile consultare il testo di legge e le FAQ sul sito INAIL:</b></span></div><div><ul><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Modello comunicazione nominativo organismo incaricato delle verifiche periodiche - art. 7-bis, comma 2, DPR 462/2001</b></span></li><li><b>Faq articolo 7 bis d.P.R. 462/2001 </b></li></ul></div><div><ul><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Ricerca e Tecnologia</b></span></li></ul></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Moduli e modelli relativi alle attività di certificazione e verifica.</b></span></div><div><ul><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019</b></span></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Legge n. 8 del 28 febbraio 2020</b></span></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Decreto Presidente Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001</b></span></li></ul></div><div class="imTARight"><br></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>aggiornamento INAIL del: 05/03/2020</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/pixabay-1080586_thumb.jpg" length="159764" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?banca-dati-impianti-di-messa-a-terra</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coronavirus informiamoci in 3 minuti]]></title>
			<author><![CDATA[AiFOS]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Rischio_biologico"><![CDATA[Rischio biologico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div><span class="fs10lh1-5"><b>Filmato a cura di AiFOS che evidenzia i comportamenti da tenere ai fini della prevenzione.</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/CORONAVIRUS_thumb.png" length="93115" type="image/png" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/Coronavirus_-informiamoci-in-3-minuti.mp4" length="4850754" type="video/mp4" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?coronavirus-informiamoci-in-3-minuti</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RUMORE]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Agenti_fisici"><![CDATA[Agenti fisici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div><b class="fs10lh1-5"><span class="cf1">Per la valutazione del rischio rumore il Datore di Lavoro deve avvalersi di personale qualificato verificandone la formazione in materia di acustica (es. possesso di attestato di frequenza a specifico corso).</span><br></b></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><b><br></b></span></div><div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="cf1">Tale personale deve essere in grado di gestire le misurazioni dei livelli sonori, valutare il rischio per gruppi omogenei di lavoratori, individuare l'esposizione</span><span class="cf1">)</span></b></div></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>Classi di rischio previste dal D. Lgs. 81/08:</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1"><b><br></b></span></div><div><img class="image-0" src="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/Rumore-livelli-D.Lgs.-81_08.png"  width="770" height="266" /><span class="fs10lh1-5 cf1"><b><br></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 17:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/pixabay-24086_thumb.png" length="193371" type="image/png" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?rumore</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indagine supplementare]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=agenti_fisici"><![CDATA[agenti fisici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><b><span class="fs10lh1-5 ff1">L' indagine supplementare è l'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.</span></b></div> &nbsp;<div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">Nel corso delle verifiche periodiche da parte dell'ispettore incaricato, sulle gru mobili (</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">gru su autocarro, autogru, carrello semovente a braccio telescopico con gancio)</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">, sulle gru trasferibili (</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">gru a torre) </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">(piattaforme aeree),</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1"> sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche.</span></b><b><br></b></div> &nbsp;<div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div><span class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">In sede di verifica, anche a </span></b><span style="font-weight: 700;" class="fs10lh1-5">prescindere</span><b><span class="fs10lh1-5"> dall'età dell'attrezzatura, l’ispettore può chiedere tale indagine a seguito di necessità emerse dall'esame visivo.</span></b></span><b><br></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">Questa indagine ,detta anche indagine strutturale, è un esame approfondito da parte di un "ingegnere esperto" (come definito dalla norma) con lo scopo di:</span></b><b><br></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5 ff2"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5 ff2">·</span><span class="imTALeft fs10lh1-5 ff2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b class="imTALeft fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">calcolare i cicli di vita residua a cui potrà ancora essere sottoposta la macchina mantenendo le condizioni di sicurezza.</span></b><b><br></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff2">·</span><span class="fs10lh1-5 ff2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><b><span class="fs10lh1-5 ff1">individuare difetti, vizi o anomalie creatisi durante l’utilizzo dell’attrezzatura. Durante questa attività può rendersi necessaria l'esecuzione di controlli non distruttivi (es. magnetoscopia, liquidi penetranti, indagine diffettologica con ultrasuoni) che devono essere eseguiti da un tecnico di II Livello UNI EN 473.</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></b></div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">Il datore di lavoro, quando dovesse emergerne la necessità (art. 71 c. 8 D.Lgs. 81/08), deve far effettuare tali indagini anche per tutte le altre tipologie di apparecchi di sollevamento (es. gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera). In merito alle </span></b><span style="font-weight: 700;" class="fs10lh1-5">tempistiche</span><b><span class="fs10lh1-5"> ha anche grande rilevanza quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione fornito dal fabbricante o da altre indicazioni fornite dallo stesso.</span></b><b><br></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 14:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/pixabay-4139905_thumb.png" length="233971" type="image/png" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?indagine-supplementare</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prima verifica periodica attrezzature]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Verifiche_periodiche_Allegato_VII"><![CDATA[Verifiche periodiche Allegato VII]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><span class="fs10lh1-5"><b>Rif.: Allegato VII D. Lgs. 81/08</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Per tutte le attrezzature la comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la modulistica disponibile sul portale dell’Inail allegando la documentazione indicata in base alla tipologia di macchina. Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale dell’Inail; tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro; - dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i riferimenti telefonici;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/Mlps);</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- indicazione del soggetto abilitato (per la Regione Toscana e la Regione Liguria SO.VE.P.I. Srl) iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2011;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>- data della richiesta. La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, può essere condotta da personale dell’Inail ovvero su incarico dell’Inail dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta;</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica periodica, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l’attrezzatura di lavoro.</b></span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5"><b> </b></span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5"><b>La prima verifica periodica prevede un sopralluogo da parte di un tecnico con la redazione e la consegna di una scheda tecnica e di un verbale di verifica, rilasciato a valle di una serie di controlli e prove volti a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l’attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 09:27:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/pixabay-4139905_thumb.png" length="233971" type="image/png" />
			<link>http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/?prima-verifica-periodica-attrezzature</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coronavirus]]></title>
			<author><![CDATA[Ministero della Salute]]></author>
			<category domain="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/index.php?category=Rischio_biologico"><![CDATA[Rischio biologico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><img class="image-1" src="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_materialiSocial_1_20_immagine.png"  width="770" height="770" /></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 17:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/blog/files/CORONAVIRUS_thumb.png" length="93115" type="image/png" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_001.jpg" length="3953515" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_002.jpg" length="710573" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_003.jpg" length="2576628" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_004.jpg" length="2257707" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_005.jpg" length="2583317" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_006.jpg" length="2795734" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_007.jpg" length="2858005" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.verificheperiodicheimpianti.it/images/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg--1-_008.jpg" length="2554895" type="image/jpeg" />
